LIGA MX · APERTURA 2026
Tabla general por jornada
Así se movió la tabla del Apertura 2026: en qué lugar iba cada equipo al terminar cada jornada. La línea punteada marca a los 8 que clasifican.
| EQUIPO | INICIO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 26 |
| 3 | 2 | 17 | 11 | 12 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 26 |
| 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 24 |
| 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 23 |
| 6 | 10 | 10 | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 22 |
| 7 | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 20 |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 20 |
| 9 | 11 | 15 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 20 |
| 10 | 18 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 9 | 9 | 10 | 19 |
| 11 | 14 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 19 |
| 12 | 1 | 18 | 12 | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 17 |
| 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 13 | 16 |
| 14 | 17 | 9 | 9 | 11 | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 15 | 7 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 13 | 14 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 |
| 17 | 15 | 7 | 4 | 8 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 |
| 18 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 |
Ganó esa jornadaEmpató esa jornadaPerdió esa jornadaSin color: partido pendiente• J7: Toluca y Puebla jugaron el 15 sep (reprogramado)
Nota: los equipos inician como quedaron en el Clausura 2026.

















