LIGA ARGENTINA · CLAUSURA 2026
Tabla general por jornada
Así se movió la tabla del Clausura 2026: en qué lugar iba cada equipo al terminar cada jornada. La línea punteada marca a los 8 que clasifican.
Toca un escudo para ver el equipo.
| EQUIPO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | PTSPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 27 |
| 3 | 15 | 14 | 14 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 |
| 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 9 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 21 |
| 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 19 |
| 9 | 12 | 9 | 11 | 15 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 18 |
| 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 14 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 17 |
| 11 | 14 | 12 | 9 | 14 | 7 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 12 | 7 | 11 | 15 | 12 | 13 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 |
| 13 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 14 | 10 | 15 | 12 | 8 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| 15 | 13 | 13 | 7 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 |
Ganó esa jornadaEmpató esa jornadaPerdió esa jornadaSin color: partido pendiente• J2: Boca Juniors y Estudiantes de La Plata jugaron el 5 ago (reprogramado)• J2: Lanús y Unión Santa Fe jugaron el 6 ago (reprogramado)





























