LIGA ARGENTINA · CLAUSURA 2026
Tabla de posiciones Liga Argentina
Zona A
| # | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 18 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 16 |
| 3 | Boca Juniors | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 16 |
| 4 | Independiente | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 16 |
| 5 | Lanús | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 8 | +4 | 15 |
| 6 | Gimnasia (Mendoza) | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | 14 |
| 7 | Defensa y Justicia | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 14 |
| 8 | Newell's Old Boys | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
| 9 | San Lorenzo | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 10 |
| 10 | Deportivo Riestra | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 11 | Central Córdoba (SdE) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 13 | Unión Santa Fe | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 14 | Talleres | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 15 | Platense | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 |
Zona B
| # | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia La Plata | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 17 |
| 2 | Argentinos Juniors | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 17 |
| 3 | Belgrano | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 | 16 |
| 4 | Rosario Central | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 16 |
| 5 | Independiente Rivadavia | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | 16 |
| 6 | Sarmiento | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 |
| 7 | River Plate | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 10 | +1 | 12 |
| 8 | Huracán | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 9 | Tigre | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | Atlético Tucumán | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 11 | Barracas Central | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 9 |
| 12 | Banfield | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 13 | Aldosivi | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 14 | Racing Club | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
Zona de clasificación (top 8 de cada zona)





























